Autun
Code 7196
Top communes du canton
Population (2022)
Créations 2024
Associations
Sécurité / Délinquance
Par défaut seules les données 2024 sont affichées.
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Cambriolages de logement
Destructions et dégradations volontaires
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
Trafic de stupéfiants
Usage de stupéfiants
Usage de stupéfiants (AFD)
Violences physiques hors cadre familial
Violences physiques intrafamiliales
Violences sexuelles
Vols avec armes
Vols d'accessoires sur véhicules
Vols dans les véhicules
Vols de véhicule
Vols sans violence contre des personnes
Vols violents sans arme
Créations d'entreprises
Services et équipements (BPE 2024)
Associations
508 association(s) dans le canton.
Top 10 monuments parmi 48 référencés.
palais épiscopal
15e s.Autun • arrêté
place du Terreau
Bâtiments occupés depuis 14 siècles par l'évêché.
couvent
17e s.Autun • Arrêté
14 rue aux Raz
Couvent fondé par Sainte-Jeanne-de-Chantal en 1626. Sert de prison pendant la Révolution puis est transformé en caserne en 1810 lorsque le monastère est donné à la ville. A la fin du 19e siècle, il es...
prison
19e s.Autun • arrêté
place Saint-Louis
Bâtie de 1854 à 1856 par l'architecte André Berthier sur les principes de la prison cellulaire et panoptique, la prison se présente sous une forme cylindrique parfaite. Sa construction s'inscrit dans...
château
12e s.Autun • Arrêté
rue de Rivault
La tour, construite au 12e siècle sur des substructions gallo-romaines, est un des rares vestiges du château détruit à la fin du 16e siècle ; tour donnée en 1647 aux Ursulines, puis après la Révolutio...
groupe épiscopal;quartier canonial
15e s.;18e s.Autun • liste;arrêté
9 place du Terreau
Ensemble situé aux abords de la cathédrale Saint-Lazare. Les premiers bâtiments sont attestés dès le 4e siècle, et servaient de résidence épiscopale. Au 9e siècle, réoganisation de l'ensemble. Le grou...
château
17e s.Autun • Arrêté
rue du Faubourg-Saint-Blaise
Commandité par le président du Parlement de Bourgogne Jeannin. Deux campagnes de construction, 1615-1620 et 1669. Tour néogothique édifiée entre 1858 et 1866.
café
20e s.Autun • arrêté
18 avenue du Général-de-Gaulle
Décor intérieur Art Nouveau : lambris, encadrements de miroirs décorés d'une tête de femme à chevelure ondulante, rosace en plâtre, ...
hôtel
17e s.Autun • arrêté
12 rue Notre-Dame
Maison construite en 1680-1681 à l'emplacement d'un groupe de maisons des 15e et 16e siècles. L'intérieur comprend une suite de pièces dont une comporte des lambris d'appui peints et un couloir avec q...
tour
13e s.;15e s.Autun • arrêté
10 rue Bondue
Rare témoin des tours seigneuriales bâties en milieu urbain dans le Nord de la France entre le 13e et le 15e siècles.
Élection présidentielle 2022
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 1 858 | 29.26% | 19.91% | |
| Marine LE PEN | 1 672 | 26.33% | 17.92% | |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 070 | 16.85% | 11.47% | |
| Éric ZEMMOUR | 563 | 8.87% | 6.03% | |
| Valérie PÉCRESSE | 351 | 5.53% | 3.76% | |
| Yannick JADOT | 237 | 3.73% | 2.54% | |
| Jean LASSALLE | 174 | 2.74% | 1.86% | |
| Anne HIDALGO | 139 | 2.19% | 1.49% | |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 114 | 1.8% | 1.22% | |
| Fabien ROUSSEL | 104 | 1.64% | 1.11% | |
| Nathalie ARTHAUD | 36 | 0.57% | 0.39% | |
| Philippe POUTOU | 32 | 0.5% | 0.34% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MACRON | 3 293 | 55.67% | 35.31% | |
| Marine LE PEN | 2 622 | 44.33% | 28.12% |
Élections européennes 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| La France Revient ! Avec Jordan Bardella Et Marine Le Pen | LRN | 1 779 | 39.21% | 18.99% |
| Besoin D'Europe | LENS | 711 | 15.67% | 7.59% |
| Réveiller L'Europe | LUG | 554 | 12.21% | 5.91% |
| La Droite Pour Faire Entendre La Voix De La France En Europe | LLR | 331 | 7.3% | 3.53% |
| La France Insoumise - Union Populaire | LFI | 316 | 6.96% | 3.37% |
| La France Fiere, Menee Par Marion Marechal Et Soutenue Par Éric Zemmour | LREC | 273 | 6.02% | 2.91% |
| Europe Écologie | LVEC | 170 | 3.75% | 1.81% |
| Parti Animaliste - Les Animaux Comptent, Votre Voix Aussi | LDIV | 81 | 1.79% | 0.86% |
| Gauche Unie Pour Le Monde Du Travail Soutenue Par Fabien Roussel | LCOM | 74 | 1.63% | 0.79% |
| Alliance Rurale | LDVD | 68 | 1.5% | 0.73% |
| L'Europe Ca Suffit ! | LEXD | 44 | 0.97% | 0.47% |
| Écologie Au Centre | LECO | 35 | 0.77% | 0.37% |
| Liste Asselineau-Frexit, Pour Le Pouvoir D'Achat Et Pour La Paix | LDIV | 30 | 0.66% | 0.32% |
| Lutte Ouvriere - Le Camp Des Travailleurs | LEXG | 20 | 0.44% | 0.21% |
| Ecologie Positive Et Territoires | LECO | 19 | 0.42% | 0.2% |
| Parti Pirate | LDIV | 10 | 0.22% | 0.11% |
| Équinoxe : Écologie Pratique Et Renouveau Démocratique | LECO | 7 | 0.15% | 0.07% |
| Europe Territoires Écologie | LDVG | 5 | 0.11% | 0.05% |
| Nous Le Peuple | LDIV | 4 | 0.09% | 0.04% |
| Pour Un Monde Sans Frontieres Ni Patrons, Urgence Revolution ! | LEXG | 4 | 0.09% | 0.04% |
| "Pour Le Pain, La Paix, La Liberté !" Présentée Par Le Parti Des Travailleurs | LEXG | 2 | 0.04% | 0.02% |
| Pour Une Humanite Souveraine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Democratie Reelle : Decidons Nous-Memes ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Free Palestine | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Parti Revolutionnaire Communistes | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pace - Parti Des Citoyens Européens, Pour L'Armée Européenne, Pour L'Europe Sociale , Pour La Planète ! | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Paix Et Decroissance | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| Pour Une Autre Europe | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Changer L'Europe | LDVG | 0 | 0% | 0% |
| Non ! Prenons-Nous En Mains | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Forteresse Europe - Liste D'Unite Nationaliste | LEXD | 0 | 0% | 0% |
| Non À L'Ue Et À L'Otan, Communistes Pour La Paix Et Le Progrès Social | LEXG | 0 | 0% | 0% |
| France Libre | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| La Ruche Citoyenne | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Defendre Les Enfants | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Democratie Representative | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Esperanto Langue Commune | LDIV | 0 | 0% | 0% |
| Liberté Démocratique Française | LDIV | 0 | 0% | 0% |
Élections législatives 2024
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Aurélien DUTREMBLE | RN | 2 240 | 39.87% | 24.49% |
| Rémy REBEYROTTE | ENS | 1 716 | 30.54% | 18.76% |
| Richard BENINGER | UG | 1 013 | 18.03% | 11.07% |
| Charles LANDRE | DVD | 452 | 8.05% | 4.94% |
| José Antonio GRANADO | DIV | 73 | 1.3% | 0.8% |
| Julie LUCOTTE | EXG | 67 | 1.19% | 0.73% |
| France ROBERT | DSV | 57 | 1.01% | 0.62% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Rémy REBEYROTTE | ENS | 2 976 | 53.01% | 32.54% |
| Aurélien DUTREMBLE | RN | 2 638 | 46.99% | 28.85% |
Élections régionales 2021
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Gilles PLATRET | LLR | 700 | 26.09% | 7.4% |
| Julien ODOUL | LRN | 581 | 21.65% | 6.14% |
| Denis THURIOT | LREM | 547 | 20.39% | 5.78% |
| Marie-Guite DUFAY | LDVG | 542 | 20.2% | 5.73% |
| Stéphanie MODDE | LECO | 197 | 7.34% | 2.08% |
| Bastien FAUDOT | LUG | 75 | 2.8% | 0.79% |
| Claire ROCHER | LEXG | 41 | 1.53% | 0.43% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Guite DUFAY | LDVG | 932 | 30.98% | 9.85% |
| Gilles PLATRET | LLR | 899 | 29.89% | 9.5% |
| Julien ODOUL | LRN | 637 | 21.18% | 6.73% |
| Denis THURIOT | LREM | 540 | 17.95% | 5.71% |
Élections départementales 2011
1er tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Ghislaine COLOMBO | SOC | 760 | 27.73% | 13.06% |
| Frédéric BROCHOT | UMP | 690 | 25.17% | 11.86% |
| Claude CHERMAIN | DVG | 538 | 19.63% | 9.25% |
| Clément ROBINET | FN | 474 | 17.29% | 8.15% |
| Benoît KUBIAK | VEC | 221 | 8.06% | 3.8% |
| Patrick LARTAUT | COM | 58 | 2.12% | 1% |
2e tour
| Liste / Candidat | Nuance | Voix | % exprimés | % inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Ghislaine COLOMBO | SOC | 1 354 | 52.16% | 23.28% |
| Frédéric BROCHOT | UMP | 1 242 | 47.84% | 21.36% |
Cours d'eau
L'Acaron,L'Arroux,Le mesplier,Le Temin,Le Ternin,Ruisseau de Branges,Ruisseau de la Chapelle,Ruisseau de la Crouillote,Ruisseau de la Fée,Ruisseau de la Forêt aux Merles,Ruisseau des Baumes,Ruisseau du Maquet,Ruisseau la Caron
Arrêts de bus (OSM)
27 arrêts de bus recensés
Points touristiques (OSM)
16 points touristiques recensés
Qualité de l'eau
| Année | Prélèvements | % conformités bactério | % conformités chimie |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 81,25% | 90,63% |